Сравнительная таблица - вес изделия
| Оцинкованный кожух | |
| Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
| 100 | 0,63 |
| 125 | 0,79 |
| 140 | 0,88 |
| 160 | 1,00 |
| 180 | 1,13 |
| 200 | 1,26 |
| 225 | 1,41 |
| 250 | 1,57 |
| 280 | 1,76 |
| 315 | 1,98 |
| 355 | 2,23 |
| 400 | 2,51 |
| 450 | 2,83 |
| 500 | 3,14 |
| 560 | 3,52 |
| 630 | 3,96 |
Вся продукция в доступных объемах
Изготовление от трех рабочих дней
Товарный кредит или отсрочка платежа
Сравнительная таблица - вес изделия
| Оцинкованный кожух | |
| Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
| 100 | 0,63 |
| 125 | 0,79 |
| 140 | 0,88 |
| 160 | 1,00 |
| 180 | 1,13 |
| 200 | 1,26 |
| 225 | 1,41 |
| 250 | 1,57 |
| 280 | 1,76 |
| 315 | 1,98 |
| 355 | 2,23 |
| 400 | 2,51 |
| 450 | 2,83 |
| 500 | 3,14 |
| 560 | 3,52 |
| 630 | 3,96 |
Ожидайте, вскоре с Вами свяжутся наши специалисты
Запросить расчёт стоимости
Я лично участвую в сложных ситуациях по сделкам , чтоб сделать нашу работу лучше. Укажите ваши контактные данные, чтобы получить ответ.
Менеджеры компании ответят на Ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг, и подготовят коммерческое предложение специально для Вас