Л8-145.000 — цилиндрическая металлическая втулка с ребрами жёсткости для прохода через перекрытие, защищающая и герметизирующая трубопровод в месте его прохождения через стены и перекрытия. Предотвращает деформации и повреждения трубы при тепловом расширении, вибрациях и механических воздействиях. Соответствует ГОСТ (ОСТ 34-42-613-84 и ОСТ 34-10-613-93).
Применение
- Защита трубопровода при прохождении через перекрытия — стеновые и потолочные конструкции.
- Предотвращение деформаций и нарушения герметичности в местах прохождения коммуникаций.
- Компенсация тепловых расширений и колебаний труб в зонах прохождения конструкций.
- Использование на тепловых и атомных электростанциях, других промышленных объектах с агрессивными условиями эксплуатации.
Преимущества
- Надёжная защита труб при прохождении через стены и перекрытия.
- Устойчивость к высоким температурам и вибрационным воздействиям.
- Соответствие промышленным стандартам и требованиям безопасности (ОСТ).
- Применение прочной конструкционной стали (Сталь 20).
- Возможность выбора подходящего исполнения по диаметру и толщине в зависимости от условий применения.
Размеры Л8-145.000 Втулка для прохода через перекрытие по ГОСТ
Примечания:
- Столбцы «Наружный диаметр Dₙ, мм» и «t среды, °C» могут содержать несколько значений, разделённых слешем (/), для разных диаметров труб и температур среды.
- b, мм — общая длина втулки с монтажными элементами.
- D – внутренний диаметр втулки.
- s – толщина стенки втулки.
| Наименование | Наружный диаметр Dₙ, мм | t среды, °C | D, мм | s, мм | b, мм | Материал | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-145.000 | 57 | 200 | 219 | 6 | 460 | Сталь | 9,7 |
| Л8-145.000-01 | 57 / 76 | 300 / 200 | 273 | 6 | 515 | Сталь | 14 |
| Л8-145.000-02 | 108 / 57 / 76 / 89 / 89 | 200 / 425 / 300 / 300 / 200 | 325 | 6 | 565 | Сталь | 16,5 |
| Л8-145.000-03 | 108 / 133 / 76 / 89 | 300 / 200 / 425 / 425 | 377 | 9 | 615 | Сталь | 26,7 |
| Л8-145.000-04 | 108 / 133 / 159 / 159 | 425 / 300 / 300 / 200 | 426 | 7 | 665 | Сталь | 24 |
| Л8-145.000-05 | 159 / 159 / 200 | 300 / 200 / 425 | 478 | 9 | 715 | Сталь | 28 |
| Л8-145.000-06 | 200 / 219 | 425 / 300 | 530 | 9 | 765 | Сталь | 32 |
| Л8-145.000-07 | 219 / 273 | 300 / 200 | 582 | 10 | 815 | Сталь | 36 |
| Л8-145.000-08 | 273 / 325 | 425 / 300 | 635 | 10 | 865 | Сталь | 42 |
| Л8-145.000-09 | 325 / 377 | 300 / 425 | 688 | 12 | 915 | Сталь | 48 |
| Л8-145.000-10 | 377 / 426 | 425 / 200 | 740 | 12 | 965 | Сталь | 54 |
| Л8-145.000-11 | 426 / 478 | 300 / 425 | 792 | 14 | 1015 | Сталь | 60 |
| Л8-145.000-12 | 478 / 530 | 200 / 300 | 845 | 14 | 1065 | Сталь | 66 |
| Л8-145.000-13 | 530 / 582 | 425 / 300 | 897 | 16 | 1115 | Сталь | 72 |
| Л8-145.000-14 | 582 / 635 | 300 / 425 | 950 | 16 | 1165 | Сталь | 78 |
| Л8-145.000-15 | 635 / 688 | 425 / 300 | 1002 | 18 | 1215 | Сталь | 84 |
Вы можете купить опоры ОПБ2 и другие виды опор в Краснодаре написав на почту info@pipe-ppu.ru или по звонку на 8 (800) 222-68-12