Л8-147.000 – Опоры швеллерные скользящие и неподвижные – это элементы крепления трубопроводов, предназначенные для фиксации труб и компенсации теплового расширения. Они обеспечивают надежную поддержку трубопровода, предотвращают его смещение и деформацию при изменениях температуры и нагрузках.
Представляют собой стальную конструкцию с швеллерной основой и крепежными элементами. Существуют два типа:
- Скользящая — обеспечивает свободное движение трубы вдоль оси;
- Неподвижная — фиксирует трубу в заданной позиции.
Изготавливаются из высокопрочной стали с антикоррозийной обработкой. Крепежные элементы выполнены из стали класса 09Г2С или аналогичных марок, соответствующих требованиям промышленного применения.
Соответствует стандартам: ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83
Применение
- Нефтегазовая промышленность;
- Химическая промышленность;
- Энергетика;
- Другие промышленные объекты с трубопроводами.
Преимущества
- Высокая надежность и долговечность;
- Облегчение монтажа и технического обслуживания;
- Снижение риска деформации труб;
- Соответствие промышленным стандартам;
- Устойчивость к агрессивной среде и температурным колебаниям.
Размеры Л8-147.000 Опоры швеллерные скользящие и неподвижные по ГОСТ
| Наименование | Наружный диаметр Dn, мм | Тип опоры | Осевая сила Q, кН | Длина (мм) | Высота (мм) | b | j | Материал | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-147.000-01 | 89 | Швеллерная | 200 | 100 | 65/70 | 80 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,7/1 |
| Л8-147.000-02 | 108 | Швеллерная | 300 | 100 | 80/85 | 80 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,7/1,1 |
| Л8-147.000-03 | 108 | Швеллерная | 300 | 100 | 80/85 | 80 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,7/1,1 |
| Л8-147.000-04 | 133 | Швеллерная | 400 | 100 | 100/95 | 100 | 100 | Сталь 09Г2С | 1,2/0,85 |
| Л8-147.000-05 | 133 | Швеллерная | 400 | 100 | 100/95 | 100 | 100 | Сталь 09Г2С | 1,2/0,85 |
| Л8-147.000-06 | 159 | Швеллерная | 500 | 100 | 110/115 | 100 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,85/1,3 |
| Л8-147.000-07 | 159 | Швеллерная | 500 | 100 | 110/115 | 100 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,85/1,3 |
| Л8-147.000-08 | 219 | Швеллерная | 1100 | 150 | 145/150 | 120 | 150 | Сталь 09Г2С | 1,56/3,2 |
| Л8-147.000-09 | 219 | Швеллерная | 1100 | 150 | 150/145 | 120 | 150 | Сталь 09Г2С | 3,2/1,56 |
| Л8-147.000-10 | 273 | Швеллерная | 1900 | 180 | 180/185 | 160 | 200 | Сталь 09Г2С | 2,55/4,8 |
| Л8-147.000-11 | 273 | Швеллерная | 1900 | 180 | 180/185 | 160 | 200 | Сталь 09Г2С | 2,55/4,8 |
| Л8-147.000-12 | 325 | Швеллерная | 2500 | 180 | 210/215 | 160 | 200 | Сталь 09Г2С | 2,55/5,9 |
| Л8-147.000-13 | 325 | Швеллерная | 2500 | 180 | 210/215 | 160 | 200 | Сталь 09Г2С | 2,55/5,9 |
| Л8-147.000-14 | 377 | Швеллерная | 3000 | 200 | 240/245 | 200 | 200 | Сталь 09Г2С | 3,68/7,2 |
| Л8-147.000-15 | 377 | Швеллерная | 3000 | 200 | 240/245 | 200 | 200 | Сталь 09Г2С | 3,68/7,2 |
| Л8-147.000-16 | 426 | Швеллерная | 3600 | 200 | 265/275 | 200 | 250 | Сталь 09Г2С | 3,68/12,2 |
| Л8-147.000-17 | 426 | Швеллерная | 3600 | 200 | 265/275 | 200 | 250 | Сталь 09Г2С | 3,68/12,2 |
| Л8-147.000-18 | 478 | Швеллерная | 3600 | 250 | 300/310 | 240 | 250 | Сталь 09Г2С | 6/13,7 |
| Л8-147.000-19 | 478 | Швеллерная | 3600 | 250 | 300/310 | 240 | 250 | Сталь 09Г2С | 6/13,7 |
| Л8-147.000-20 | 530 | Швеллерная | 4500 | 250 | 330/340 | 240 | 250 | Сталь 09Г2С | 6/13,4 |
| Л8-147.000-21 | 530 | Швеллерная | 4500 | 250 | 330/340 | 240 | 250 | Сталь 09Г2С | 6/13,4 |
| Л8-147.000-22 | 630 | Швеллерная | 6000 | 250 | 380/390 | 300 | 250 | Сталь 09Г2С | 7,95/17,8 |
| Л8-147.000-23 | 630 | Швеллерная | 6000 | 250 | 380/390 | 300 | 250 | Сталь 09Г2С | 7,95/17,8 |
| Л8-147.000-24 | 720 | Швеллерная | 7500 | 350 | 430/440 | 300 | 350 | Сталь 09Г2С | 9,54/27,1 |
| Л8-147.000-25 | 720 | Швеллерная | 7500 | 350 | 430/440 | 300 | 350 | Сталь 09Г2С | 9,54/27,1 |
| Л8-147.000-26 | 89 | Швеллерная | 200 | 100 | 65/70 | 80 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,7/1 |
| Л8-147.000-27 | 108 | Швеллерная | 300 | 100 | 80/85 | 80 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,7/1,1 |
| Л8-147.000-28 | 133 | Швеллерная | 400 | 100 | 95/100 | 100 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,85/1,2 |
| Л8-147.000-29 | 159 | Швеллерная | 500 | 100 | 110/115 | 100 | 100 | Сталь 09Г2С | 0,85/1,3 |
| Л8-147.000-30 | 219 | Швеллерная | 1100 | 150 | 145/150 | 120 | 150 | Сталь 09Г2С | 1,56/3,2 |
| Л8-147.000-31 | 273 | швеллерные | 1900 | 180 | 180/185 | 160 | 200 | Сталь 09Г2С | 2,55/4,8 |
| Л8-147.000-32 | 325 | швеллерные | 2500 | 180 | 210/215 | 160 | 200 | Сталь 09Г2С | 2,55/5,9 |
| Л8-147.000-33 | 377 | швеллерные | 3000 | 200 | 240/245 | 200 | 200 | Сталь 09Г2С | 3,68/7,2 |
| Л8-147.000-34 | 426 | швеллерные | 3600 | 200 | 265/275 | 200 | 250 | Сталь 09Г2С | 3,68/12,2 |
| Л8-147.000-35 | 478 | швеллерные | 3600 | 250 | 300/310 | 240 | 250 | Сталь 09Г2С | 6/13,7 |
| Л8-147.000-36 | 530 | швеллерные | 4500 | 250 | 330/340 | 240 | 250 | Сталь 09Г2С | 6/13,4 |
| Л8-147.000-37 | 630 | швеллерные | 6000 | 250 | 380/390 | 300 | 250 | Сталь 09Г2С | 7,95/17,8 |
| Л8-147.000-38 | 720 | швеллерные | 7500 | 300 | 430/440 | 300 | 350 | Сталь 09Г2С | 9,54/27,1 |
Вы можете купить опоры Л8-147.000 и другие виды опор в Краснодаре написав на почту info@pipe-ppu.ru или по звонку на 8 (800) 222-68-12