Л8-148.000 — это металлические опоры, предназначенные для поддержки трубопроводов, обеспечивающие их закрепление и возможность перемещения (скольжения) или фиксации (неподвижные). Используются в системах трубопроводов для компенсации тепловых расширений и снижения нагрузок.
Соответствует ГОСТ.
Применение
- Поддержка трубопроводов при температурных расширениях.
- Обеспечение устойчивости труб к нагрузкам.
- Предотвращение деформаций при эксплуатации.
- Установка в стационарных системах трубопроводов.
Преимущества
- Обеспечивают надежную фиксацию или скольжение труб.
- Уменьшают нагрузки на соединения и фланцы.
- Позволяют компенсировать тепловые расширения.
- Повышают долговечность трубопроводов.
Размеры Л8-148.000 Опора скользящая и неподвижная по ГОСТ
| Наименование | Тип опоры | Ширина опоры В, мм | j | Длина, мм | Высота H, мм | Осевая сила Q, кН | Наружный диаметр Dₙ, мм | Материал | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-148.000 | скользящая | 400 | 350 | 400 | 470 / 488 | 9500 | 820 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 23,2 /39,7 |
| Л8-148.000-01 | скользящая | 400 | 350 | 400 | 470 / 488 | 9500 | 820 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 23,2 /39,7 |
| Л8-148.000-02 | скользящая | 400 | 350 | 400 | 525 / 535 | 11500 | 920 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 23,2 / 47,2 |
| Л8-148.000-03 | скользящая | 400 | 350 | 400 | 525 / 535 | 11500 | 920 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 23,2 / 47,2 |
| Л8-148.000-04 | скользящая | 500 | 350 | 400 | 550 / 565 | 13500 | 1020 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 26,3 / 49,4 |
| Л8-148.000-05 | скользящая | 500 | 350 | 400 | 550 / 565 | 13500 | 1020 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 26,3 / 49,4 |
| Л8-148.000-06 | скользящая | 600 | 450 | 500 | 645 / 655 | 18500 | 1220 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 37,2 / 70,4 |
| Л8-148.000-07 | скользящая | 600 | 550 | 500 | 645 / 655 | 18500 | 1220 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 37,2 / 70,4 |
| Л8-148.000-08 | скользящая | 700 | 450 | 500 | 730 / 740 | 26000 | 1420 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 41,1 / 73,4 |
| Л8-148.000-09 | скользящая | 700 | 450 | 500 | 730 / 740 | 26000 | 1420 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 41,1 / 73,4 |
| Л8-148.000-10 | скользящая | 700 | 450 | 500 | 840 / 855 | 26000 | 1620 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 41,1 / 84,3 |
| Л8-148.000-11 | скользящая | 700 | 450 | 500 | 840 / 855 | 26000 | 1620 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 41,1 / 84,3 |
| Л8-148.000-12 | скользящая | 400 | 350 | 400 | 470 / 480 | 9500 | 820 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 23,2 /39,7 |
| Л8-148.000-13 | скользящая | 400 | 350 | 400 | 525 / 535 | 11500 | 920 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 23,2 / 47,2 |
| Л8-148.000-14 | скользящая | 500 | 350 | 400 | 550 / 565 | 13500 | 1020 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 26,3 / 49,4 |
| Л8-148.000-15 | скользящая | 600 | 450 | 500 | 645 / 655 | 18500 | 1220 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 37,2 / 70,4 |
| Л8-148.000-16 | скользящая | 700 | 450 | 500 | 740 / 730 | 26000 | 1420 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 73,4 / 41,1 |
| Л8-148.000-17 | скользящая | 700 | 450 | 500 | 840 / 855 | 26000 | 1620 | Углеродистая сталь ВСт3пс | 41,1 / 84,3 |
Вы можете купить опоры Л8-148.000 и другие виды опор в Краснодаре написав на почту info@pipe-ppu.ru или по звонку на 8 (800) 222-68-12