Л8-180.000 представляет собой скользящую направляющую, предназначенную для поддержки трубопровода с возможностью свободного осевого перемещения, что позволяет компенсировать тепловое расширение и предотвращает усадочные или линейные деформации.
Обеспечивает:
- Свободное перемещение труб при температурных изменениях;
- Фиксацию трубы в заданной оси, предотвращая боковые смещения.
Изготовляется из углеродистых сталей (Ст20, 09Г2С, ВСт3пс) или нержавеющей стали 12Х18Н10Т согласно ГОСТ (ОСТ 36-146-88).
Применение
- На тепловых электростанциях (ТЭС) для обеспечения надежной работы трубопроводных систем при высоких температурах.
- На атомных электростанциях (АЭС), где важна безопасность и стабильность трубопроводов в условиях экстремальных температур и давления.
- В промышленных участках с высокими температурами (до 425 °C) и давлением до 4 МПа, обеспечивая устойчивость и герметичность систем.
- В системах трубопроводов, требующих компенсации термических расширений и сокращений для предотвращения деформаций и повреждений.
- В условиях, где необходимо обеспечить долговечность, надежность и безопасность эксплуатации трубопроводных линий.
Преимущества
- Обеспечивает высокую надежность работы трубопровода при температурных расширениях.
- Позволяет выдерживать осевые перемещения труб без деформаций и повреждений.
- Сохраняет герметичность и стабильность системы.
- Обеспечивает простоту монтажа и обслуживания благодаря продуманной конструкции.
- Легко устанавливается на трубопровод без сложных приспособлений.
- Обеспечивает быстрый доступ к узлам для осмотра и замены деталей.
- Полностью соответствует отраслевым стандартам и техническим условиям
Размеры Л8-180.000 Опора скользящая направляющая по ГОСТ
| Наименование | Высота H, мм | Длина, мм | Ширина опоры B, мм | Наружный диаметр Dn, мм | Осевая сила Q,кН | H₁, мм | Материал | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-180.000 | 100 | 350 | 85 | 57 | 1 | 129 | Сталь 09Г2С | 2,3 |
| Л8-180.000-01 | 100 | 350 | 85 | 57 | 1 | 129 | Сталь 09Г2С | 2.3 |
| Л8-180.000-02 | 100 | 350 | 105 | 76 | 1.5 | 138 | Сталь 09Г2С | 2.8 |
| Л8-180.000-03 | 100 | 350 | 105 | 76 | 1.5 | 138 | Сталь 09Г2С | 2.8 |
| Л8-180.000-04 | 100 | 350 | 105 | 89 | 2 | 145 | Сталь 09Г2С | 2.8 |
| Л8-180.000-05 | 100 | 350 | 105 | 89 | 2 | 145 | Сталь 09Г2С | 2.8 |
| Л8-180.000-06 | 100 | 350 | 145 | 108 | 3 | 154 | Сталь 09Г2С | 4.4 |
| Л8-180.000-07 | 100 | 350 | 145 | 108 | 3 | 154 | Сталь 09Г2С | 4.4 |
| Л8-180.000-08 | 150 | 350 | 145 | 108 | 3 | 204 | Сталь 09Г2С | 4.9 |
| Л8-180.000-09 | 150 | 350 | 145 | 108 | 3 | 204 | Сталь 09Г2С | 5 |
| Л8-180.000-10 | 100 | 350 | 145 | 133 | 4 | 167 | Сталь 09Г2С | 4.3 |
| Л8-180.000-11 | 100 | 350 | 145 | 133 | 4 | 167 | Сталь 09Г2С | 4.3 |
| Л8-180.000-12 | 150 | 350 | 145 | 133 | 4 | 217 | Сталь 09Г2С | 4.9 |
| Л8-180.000-13 | 150 | 350 | 145 | 133 | 4 | 217 | Сталь 09Г2С | 4.9 |
| Л8-180.000-14 | 100 | 350 | 165 | 159 | 5 | 180 | Сталь 09Г2С | 5 |
| Л8-180.000-15 | 100 | 350 | 165 | 159 | 5 | 180 | Сталь 09Г2С | 5 |
| Л8-180.000-16 | 150 | 350 | 165 | 159 | 5.6 | 230 | Сталь 09Г2С | 5 |
| Л8-180.000-17 | 150 | 350 | 165 | 159 | 5.6 | 230 | Сталь 09Г2С | 5 |
| Л8-180.000-18 | 100 | 400 | 250 | 219 | 11 | 210 | Сталь 09Г2С | 10.8 |
| Л8-180.000-19 | 100 | 400 | 250 | 219 | 11 | 210 | Сталь 09Г2С | 10.9 |
| Л8-180.000-20 | 150 | 400 | 250 | 219 | 11 | 260 | Сталь 09Г2С | 12.1 |
| Л8-180.000-21 | 150 | 400 | 250 | 219 | 11 | 260 | Сталь 09Г2С | 12.1 |
| Л8-180.000-22 | 150 | 400 | 250 | 219 | 11 | 260 | Сталь 09Г2С | 12.1 |
| Л8-180.000-23 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.2 |
| Л8-180.000-24 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.3 |
| Л8-180.000-25 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.3 |
| Л8-180.000-26 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.3 |
| Л8-180.000-27 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.3 |
| Л8-180.000-28 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.3 |
| Л8-180.000-29 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.3 |
| Л8-180.000-30 | 200 | 400 | 250 | 219 | 11 | 310 | Сталь 09Г2С | 13.3 |
| Л8-180.000-31 | 100 | 450 | 350 | 377 | 30 | 288 | Сталь 09Г2С | 21,5 |
| Л8-180.000-32 | 150 | 450 | 350 | 377 | 30 | 338 | Сталь 09Г2С | 23,5 |
| Л8-180.000-33 | 150 | 450 | 350 | 377 | 30 | 338 | Сталь 09Г2С | 23,6 |
| Л8-180.000-34 | 100 | 500 | 450 | 426 | 36 | 315 | Сталь 09Г2С | 37,6 |
| Л8-180.000-35 | 100 | 500 | 450 | 426 | 36 | 315 | Сталь 09Г2С | 37,6 |
| Л8-180.000-36 | 150 | 500 | 450 | 426 | 36 | 365 | Сталь 09Г2С | 40,6 |
| Л8-180.000-37 | 150 | 500 | 450 | 426 | 36 | 365 | Сталь 09Г2С | 40,8 |
| Л8-180.000-38 | 100 | 500 | 450 | 478 | 36 | 340 | Сталь 09Г2С | 37,5 |
| Л8-180.000-39 | 100 | 500 | 450 | 478 | 36 | 340 | Сталь 09Г2С | 37,5 |
| Л8-180.000-40 | 150 | 500 | 450 | 478 | 36 | 390 | Сталь 09Г2С | 41,2 |
| Л8-180.000-41 | 150 | 500 | 450 | 478 | 36 | 390 | Сталь 09Г2С | 41,2 |
| Л8-180.000-42 | 100 | 500 | 450 | 530 | 45 | 365 | Сталь 09Г2С | 37,2 |
| Л8-180.000-43 | 100 | 500 | 450 | 530 | 45 | 365 | Сталь 09Г2С | 37,2 |
| Л8-180.000-44 | 150 | 500 | 450 | 530 | 45 | 415 | Сталь 09Г2С | 40,9 |
| Л8-180.000-45 | 150 | 500 | 450 | 530 | 45 | 415 | Сталь 09Г2С | 40,9 |
| Л8-180.000-46 | 100 | 500 | 550 | 630 | 60 | 415 | Сталь 09Г2С | 64,3 |
| Л8-180.000-47 | 100 | 500 | 550 | 630 | 60 | 415 | Сталь 09Г2С | 64,3 |
| Л8-180.000-48 | 150 | 500 | 550 | 630 | 60 | 465 | Сталь 09Г2С | 67,7 |
| Л8-180.000-49 | 150 | 500 | 550 | 630 | 60 | 465 | Сталь 09Г2С | 67,7 |
| Л8-180.000-50 | 100 | 600 | 650 | 720 | 75 | 460 | Сталь 09Г2С | 78,1 |
| Л8-180.000-51 | 100 | 600 | 650 | 720 | 75 | 460 | Сталь 09Г2С | 78,1 |
| Л8-180.000-52 | 150 | 600 | 650 | 720 | 75 | 510 | Сталь 09Г2С | 83,7 |
| Л8-180.000-53 | 150 | 600 | 650 | 720 | 75 | 510 | Сталь 09Г2С | 83,7 |
| Л8-180.000-54 | 100 | 600 | 650 | 820 | 95 | 510 | Сталь 09Г2С | 75,8 |
| Л8-180.000-55 | 100 | 600 | 650 | 820 | 95 | 510 | Сталь 09Г2С | 75,8 |
| Л8-180.000-56 | 150 | 600 | 650 | 820 | 95 | 560 | Сталь 09Г2С | 81,4 |
| Л8-180.000-57 | 150 | 600 | 650 | 820 | 95 | 560 | Сталь 09Г2С | 81,4 |
| Л8-180.000-58 | 100 | 600 | 750 | 920 | 115 | 560 | Сталь 09Г2С | 101 |
| Л8-180.000-59 | 100 | 600 | 750 | 920 | 115 | 560 | Сталь 09Г2С | 101 |
| Л8-180.000-60 | 150 | 600 | 750 | 920 | 115 | 610 | Сталь 09Г2С | 108,7 |
| Л8-180.000-61 | 150 | 600 | 750 | 920 | 115 | 610 | Сталь 09Г2С | 108,7 |
| Л8-180.000-62 | 100 | 600 | 750 | 1020 | 135 | 610 | Сталь 09Г2С | 99 |
| Л8-180.000-63 | 100 | 600 | 750 | 1020 | 135 | 610 | Сталь 09Г2С | 99 |
| Л8-180.000-64 | 150 | 600 | 750 | 1020 | 135 | 660 | Сталь 09Г2С | 107 |
| Л8-180.000-65 | 150 | 600 | 750 | 1020 | 135 | 660 | Сталь 09Г2С | 107 |
| Л8-180.000-66 | 100 | 700 | 850 | 1220 | 185 | 710 | Сталь 09Г2С | 136 |
| Л8-180.000-67 | 100 | 700 | 850 | 1220 | 185 | 710 | Сталь 09Г2С | 136 |
| Л8-180.000-68 | 150 | 700 | 850 | 1220 | 185 | 760 | Сталь 09Г2С | 146 |
| Л8-180.000-69 | 150 | 700 | 850 | 1220 | 185 | 760 | Сталь 09Г2С | 146 |
| Л8-180.000-70 | 100 | 700 | 850 | 1420 | 260 | 810 | Сталь 09Г2С | 134 |
| Л8-180.000-71 | 100 | 700 | 850 | 1420 | 260 | 810 | Сталь 09Г2С | 134 |
| Л8-180.000-72 | 150 | 700 | 850 | 1420 | 260 | 860 | Сталь 09Г2С | 143 |
| Л8-180.000-73 | 150 | 700 | 850 | 1420 | 260 | 860 | Сталь 09Г2С | 143 |
| Л8-180.000-74 | 100 | 700 | 950 | 1620 | 330 | 910 | Сталь 09Г2С | 169 |
| Л8-180.000-75 | 100 | 700 | 950 | 1620 | 330 | 910 | Сталь 09Г2С | 169 |
| Л8-180.000-76 | 150 | 700 | 950 | 1620 | 330 | 960 | Сталь 09Г2С | 175 |
| Л8-180.000-77 | 150 | 700 | 950 | 1620 | 330 | 960 | Сталь 09Г2С | 175 |
| Л8-180.000-78 | 100 | 350 | 85 | 57 | 1 | 128 | Сталь 09Г2С | 2.6 |
| Л8-180.000-79 | 100 | 350 | 85 | 57 | 1 | 128 | Сталь 09Г2С | 2.6 |
| Л8-180.000-80 | 100 | 350 | 105 | 76 | 1.5 | 138 | Сталь 09Г2С | 3.2 |
| Л8-180.000-81 | 100 | 350 | 105 | 76 | 1.5 | 138 | Сталь 09Г2С | 3.2 |
| Л8-180.000-82 | 100 | 350 | 105 | 89 | 2 | 145 | Сталь 09Г2С | 3.4 |
| Л8-180.000-83 | 100 | 350 | 105 | 89 | 2 | 145 | Сталь 09Г2С | 3.4 |
| Л8-180.000-84 | 100 | 350 | 145 | 108 | 3 | 154 | Сталь 09Г2С | 5.3 |
| Л8-180.000-85 | 100 | 350 | 145 | 108 | 3 | 154 | Сталь 09Г2С | 5.3 |
| Л8-180.000-86 | 150 | 350 | 145 | 108 | 3 | 204 | Сталь 09Г2С | 5.8 |
| Л8-180.000-87 | 150 | 350 | 145 | 108 | 3 | 204 | Сталь 09Г2С | 5.8 |
| Л8-180.000-88 | 100 | 350 | 145 | 133 | 4 | 167 | Сталь 09Г2С | 5.9 |
| Л8-180.000-89 | 100 | 350 | 145 | 133 | 4 | 167 | Сталь 09Г2С | 5.9 |
| Л8-180.000-90 | 150 | 350 | 145 | 133 | 4 | 217 | Сталь 09Г2С | 6.4 |
| Л8-180.000-91 | 150 | 350 | 145 | 133 | 4 | 217 | Сталь 09Г2С | 6.4 |
| Л8-180.000-92 | 100 | 350 | 165 | 159 | 5 | 180 | Сталь 09Г2С | 6.7 |
| Л8-180.000-93 | 100 | 350 | 165 | 159 | 5 | 180 | Сталь 09Г2С | 6.7 |
| Л8-180.000-94 | 150 | 350 | 165 | 159 | 5 | 230 | Сталь 09Г2С | 7.3 |
| Л8-180.000-95 | 150 | 350 | 165 | 159 | 5 | 230 | Сталь 09Г2С | 7.3 |
| Л8-180.000-96 | 100 | 400 | 250 | 219 | 11 | 210 | Сталь 09Г2С | 14.4 |
| Л8-180.000-97 | 100 | 400 | 250 | 219 | 11 | 210 | Сталь 09Г2С | 15.3 |
| Л8-180.000-98 | 150 | 400 | 250 | 219 | 11 | 260 | Сталь 09Г2С | 15.6 |
| Л8-180.000-99 | 150 | 400 | 250 | 219 | 11 | 260 | Сталь 09Г2С | 16.7 |
| Л8-180.000-100 | 100 | 400 | 250 | 273 | 19 | 236 | Сталь 09Г2С | 15.8 |
| Л8-180.000-101 | 100 | 400 | 250 | 273 | 19 | 236 | Сталь 09Г2С | 17 |
| Л8-180.000-102 | 150 | 400 | 250 | 273 | 19 | 286 | Сталь 09Г2С | 17.2 |
| Л8-180.000-103 | 150 | 400 | 250 | 273 | 19 | 286 | Сталь 09Г2С | 18.4 |
| Л8-180.000-104 | 100 | 400 | 350 | 325 | 25 | 262 | Сталь 09Г2С | 27.6 |
| Л8-180.000-105 | 100 | 400 | 350 | 325 | 25 | 262 | Сталь 09Г2С | 30.1 |
| Л8-180.000-106 | 150 | 400 | 350 | 325 | 25 | 312 | Сталь 09Г2С | 29.7 |
| Л8-180.000-107 | 150 | 400 | 350 | 325 | 25 | 312 | Сталь 09Г2С | 32.2 |
| Л8-180.000-108 | 100 | 400 | 350 | 377 | 30 | 288 | Сталь 09Г2С | 30.5 |
| Л8-180.000-109 | 100 | 400 | 350 | 377 | 30 | 288 | Сталь 09Г2С | 32 |
| Л8-180.000-110 | 150 | 400 | 350 | 377 | 30 | 338 | Сталь 09Г2С | 32 |
| Л8-180.000-111 | 150 | 400 | 350 | 377 | 30 | 338 | Сталь 09Г2С | 34 |
| Л8-180.000-112 | 100 | 500 | 450 | 426 | 36 | 315 | Сталь 09Г2С | 52.5 |
| Л8-180.000-113 | 100 | 500 | 450 | 426 | 36 | 315 | Сталь 09Г2С | 56 |
| Л8-180.000-114 | 150 | 500 | 450 | 426 | 36 | 365 | Сталь 09Г2С | 56.1 |
| Л8-180.000-115 | 150 | 500 | 450 | 426 | 36 | 365 | Сталь 09Г2С | 59.4 |
| Л8-180.000-116 | 100 | 500 | 450 | 478 | 36 | 340 | Сталь 09Г2С | 55 |
| Л8-180.000-117 | 100 | 500 | 450 | 478 | 36 | 340 | Сталь 09Г2С | 58 |
| Л8-180.000-118 | 150 | 500 | 450 | 478 | 36 | 390 | Сталь 09Г2С | 58.8 |
| Л8-180.000-119 | 150 | 500 | 450 | 478 | 36 | 390 | Сталь 09Г2С | 61.5 |
| Л8-180.000-120 | 100 | 500 | 450 | 530 | 45 | 365 | Сталь 09Г2С | 58 |
| Л8-180.000-121 | 100 | 500 | 450 | 530 | 45 | 365 | Сталь 09Г2С | 60 |
| Л8-180.000-122 | 150 | 500 | 450 | 530 | 45 | 415 | Сталь 09Г2С | 60.6 |
| Л8-180.000-123 | 150 | 500 | 450 | 530 | 45 | 415 | Сталь 09Г2С | 63.5 |
| Л8-180.000-124 | 100 | 500 | 550 | 630 | 60 | 415 | Сталь 09Г2С | 76.9 |
| Л8-180.000-125 | 100 | 500 | 550 | 630 | 60 | 415 | Сталь 09Г2С | 80.5 |
| Л8-180.000-126 | 150 | 500 | 550 | 630 | 60 | 465 | Сталь 09Г2С | 82 |
| Л8-180.000-127 | 150 | 500 | 550 | 630 | 60 | 465 | Сталь 09Г2С | 86 |
Вы можете купить опоры Л8-180.000 и другие виды опор в Краснодаре написав на почту info@pipe-ppu.ru или по звонку на 8 (343) 364-07-94