Опора Л8-197.000 — это конструктивный элемент трубопроводных систем, предназначенный для поддержания труб и обеспечения их направляющего движения. Она сочетает функции скользящей и неподвижной опоры, оснащена направляющим хомутом, что позволяет компенсировать тепловые расширения труб и поддерживать их в заданном положении.
Представляет собой металлическую арку с направляющим хомутом, который фиксирует трубу и направляет её движение вдоль оси.
Используется в трубопроводах для направления и поддержания труб, особенно в местах, где требуется компенсация тепловых расширений и перемещений.
Изготавливается из стали, обеспечивающей необходимую прочность и долговечность.
Соответствует ГОСТ (ОСТ 34-10-620-93)
Применение
- Поддержка трубопроводов: Обеспечивает стабильное положение труб в системе.
- Компенсация тепловых расширений: Позволяет трубам свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры.
- Направление движения труб: Предотвращает нежелательные перемещения труб в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Преимущества
- Универсальность: Подходит для различных диаметров труб.
- Простота монтажа: Лёгкая установка и обслуживание.
- Надёжность: Обеспечивает долговечность и стабильность работы трубопроводной системы.
- Снижение нагрузки на трубы: Предотвращает излишние напряжения и деформации.
Размеры опоры Л8-197.000 скользящей и неподвижной с направляющим хомутом
| Обозначение | Наружный диаметр Dн, мм | Осевая сила Q, кН | а, мм | j, мм | Материал | Вес опоры, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-197.000 | 57 | 100 | 74 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,2 |
| Л8-197.000-01 | 57 | 100 | 74 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,3 |
| Л8-197.000-02 | 76 | 100 | 92 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,23 |
| Л8-197.000-03 | 76 | 100 | 92 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,35 |
| Л8-197.000-04 | 89 | 100 | 108 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,35 |
| Л8-197.000-05 | 89 | 100 | 108 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,49 |
| Л8-197.000-06 | 108 | 150 | 128 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,4 |
| Л8-197.000-07 | 108 | 150 | 128 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,57 |
| Л8-197.000-08 | 133 | 250 | 156 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,87 |
| Л8-197.000-09 | 133 | 250 | 156 | 40 | Сталь 09Г2С | 1,07 |
| Л8-197.000-10 | 159 | 250 | 182 | 40 | Сталь 09Г2С | 1,00 |
| Л8-197.000-11 | 159 | 250 | 182 | 40 | Сталь 09Г2С | 1,24 |
| Л8-197.000-12 | 219 | 500 | 246 | 60 | Сталь 09Г2С | 2,13 |
| Л8-197.000-13 | 219 | 500 | 246 | 60 | Сталь 09Г2С | 2,54 |
| Л8-197.000-14 | 273 | 700 | 300 | 60 | Сталь 09Г2С | 2,36 |
| Л8-197.000-15 | 273 | 700 | 300 | 60 | Сталь 09Г2С | 2,87 |
| Л8-197.000-16 | 325 | 1400 | 352 | 100 | Сталь 09Г2С | 3,32 |
| Л8-197.000-17 | 325 | 1400 | 352 | 100 | Сталь 09Г2С | 4,22 |
| Л8-197.000-18 | 377 | 2000 | 406 | 100 | Сталь 09Г2С | 3,66 |
| Л8-197.000-19 | 377 | 2000 | 406 | 100 | Сталь 09Г2С | 4,66 |
| Л8-197.000-20 | 426 | 2500 | 460 | 150 | Сталь 09Г2С | 6,00 |
| Л8-197.000-21 | 426 | 2500 | 460 | 150 | Сталь 09Г2С | 7,06 |
| Л8-197.000-22 | 478 | 3000 | 510 | 150 | Сталь 09Г2С | 6,8 |
| Л8-197.000-23 | 478 | 3000 | 510 | 150 | Сталь 09Г2С | 8,2 |
| Л8-197.000-24 | 530 | 4000 | 560 | 150 | Сталь 09Г2С | 7,25 |
| Л8-197.000-25 | 530 | 4000 | 560 | 150 | Сталь 09Г2С | 8,65 |
| Л8-197.000-26 | 57 | 500 | 74 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,23 |
| Л8-197.000-27 | 57 | 500 | 74 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,35 |
| Л8-197.000-28 | 76 | 500 | 92 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,26 |
| Л8-197.000-29 | 76 | 500 | 92 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,41 |
| Л8-197.000-30 | 89 | 500 | 108 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,38 |
| Л8-197.000-31 | 89 | 500 | 108 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,55 |
| Л8-197.000-32 | 108 | 500 | 128 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,45 |
| Л8-197.000-33 | 108 | 500 | 128 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,67 |
| Л8-197.000-34 | 133 | 1000 | 156 | 40 | Сталь 09Г2С | 0,92 |
| Л8-197.000-35 | 133 | 1000 | 156 | 40 | Сталь 09Г2С | 1,17 |
| Л8-197.000-36 | 159 | 1000 | 182 | 40 | Сталь 09Г2С | 1,07 |
| Л8-197.000-37 | 159 | 1000 | 182 | 40 | Сталь 09Г2С | 1,39 |
| Л8-197.000-38 | 219 | 2000 | 246 | 60 | Сталь 09Г2С | 2,27 |
| Л8-197.000-39 | 219 | 2000 | 246 | 60 | Сталь 09Г2С | 2,82 |
| Л8-197.000-40 | 273 | 2000 | 300 | 60 | Сталь 09Г2С | 2,5 |
| Л8-197.000-41 | 273 | 2000 | 300 | 60 | Сталь 09Г2С | 3,15 |
| Л8-197.000-42 | 325 | 2000 | 352 | 100 | Сталь 09Г2С | 3,79 |
| Л8-197.000-43 | 325 | 2000 | 352 | 100 | Сталь 09Г2С | 5,16 |
| Л8-197.000-44 | 377 | 2000 | 406 | 100 | Сталь 09Г2С | 4,13 |
| Л8-197.000-45 | 377 | 2000 | 406 | 100 | Сталь 09Г2С | 5,6 |
| Л8-197.000-46 | 426 | 3000 | 460 | 150 | Сталь 09Г2С | 7,00 |
| Л8-197.000-47 | 426 | 3000 | 460 | 150 | Сталь 09Г2С | 9,66 |
| Л8-197.000-48 | 478 | 3000 | 510 | 150 | Сталь 09Г2С | 8,20 |
| Л8-197.000-49 | 478 | 3000 | 510 | 150 | Сталь 09Г2С | 11,40 |
| Л8-197.000-50 | 530 | 3000 | 560 | 150 | Сталь 09Г2С | 8,65 |
| Л8-197.000-51 | 530 | 3000 | 560 | 150 | Сталь 09Г2С | 12,00 |
Вы можете купить опоры Л8-197.000 и другие виды опор в Краснодаре написав на почту info@pipe-ppu.ru или по звонку на 8 (343) 364-07-94